※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
高校サッカー選手権の予選の結果が知りたい!
各都道府県ごとに予選結果を速報でお届けします。
結果だけでなく日程やトーナメント表、更には過去の大会情報などを掘り下げて紹介しますよ。
スポンサーリンク
Contents
【2020】第99回高校サッカー選手権 東京都予選速報!2次予選
決勝 11/14
【東京A】
関東第一高校 | 3 – 0 | 日大豊山高校 |
【東京B】
堀越高校 | 2 – 1 | 大成高校 |
準決勝 11/7,8
【東京A】
國學院久我山高校 | 2 – 4 | 関東第一高校 |
駒澤大学高校 | 1-1(PK3-5) | 日大豊山高校 |
【東京B】
大成高校 | 2 – 1 | 駿台学園高校 |
東京実業高校 | 1 – 4 | 堀越高校 |
準々決勝 10/24,25
【東京A】
國學院久我山高校 | 1-1(PK5-3) | 国士館高校 |
狛江高校 | 0 – 5 | 関東第一高校 |
東大和高校 | 1 – 2 | 駒澤大学高校 |
日大豊山高校 | 4 – 0 | 淑徳巣鴨高校 |
【東京B】
東京実業高校 | 0-0(PK4-2) | 多摩大目黒高校 |
実践学園高校 | 0 – 5 | 堀越高校 |
成立学園高校 | 1 – 2 | 大成高校 |
駿台学園高校 | 4 – 0 | 東久留米総合高校 |
2回戦 10/18
【東京A】
國學院久我山高校 | 2 – 1 | 東大和南高校 |
東京成徳高校 | 1-1(PK4-5) | 国士館高校 |
修徳高校 | 1 – 2 (ex) | 狛江高校 |
東京農大一高校 | 0 – 2 | 関東第一高校 |
東京朝鮮高校 | 0-0(PK3-4) | 東大和高校 |
早稲田実業高校 | 0 – 1 | 駒澤大学高校 |
日大豊山高校 | 3 – 2 | 国分寺高校 |
淑徳巣鴨高校 | 4 – 3 (ex) | 明治大中野八王子高校 |
【東京B】
帝京高校 | 2 – 3 | 東京実業高校 |
東海大菅生高校 | 0 – 1 | 多摩大目黒高校 |
実践学園高校 | 4 – 1 | 美原高校 |
東京高校 | 1 – 2 (ex) | 堀越高校 |
成立学園高校 | 6 – 0 | 攻玉社高校 |
石神井高校 | 0 – 1 | 大成高校 |
日本学園高校 | 0 – 1 | 駿台学園高校 |
早大学院高校 | 1-1(PK4-5) | 東久留米総合高校 |
1回戦 10/10,11
【東京A】
國學院久我山高校 | 4 – 0 | 城東高校 |
昭和第一学園高校 | 1 – 2 | 東大和南高校 |
東京成徳高校 | 3 – 0 | 東高校 |
大東文化大学第一高校 | 2 – 3 | 国士館高校 |
修徳高校 | 5 – 0 | 福生高校 |
狛江高校 | 3 – 2 (ex) | 駒込高校 |
東京農大一高校 | 3 – 1 (ex) | 成蹊高校 |
本郷高校 | 0 – 6 | 関東第一高校 |
東京朝鮮高校 | 9 – 0 | 武蔵高校 |
駒場学園高校 | 0 – 3 | 東大和高校 |
明星学園高校 | 0 – 1 | 早稲田実業高校 |
足立学園高校 | 0 – 2 | 駒澤大学高校 |
日大豊山高校 | 2 – 0 | 正則学園高校 |
学習院高校 | 0 – 4 | 国分寺高校 |
鷲宮高校 | 0 – 1 | 淑徳巣鴨高校 |
明治大中野八王子高校 | 1 – 0 | 東海大高輪台高校 |
【東京B】
帝京高校 | 5 – 0 | 東京学芸大附属高校 |
東京実業高校 | 1 – 0 | 立川高校 |
葛飾野高校 | 0 – 1 (ex) | 東海大菅生高校 |
大泉高校 | 1 – 3 | 多摩大目黒高校 |
実践学園高校 | 2 – 0 | かえつ有明高校 |
美原高校 | 2 – 1 | 日本大学第三高校 |
武蔵丘高校 | 0 – 3 | 東京高校 |
上野高校 | 0 – 21 | 堀越高校 |
成立学園高校 | 2 – 1 | 高島高校 |
攻玉社高校 | 2 – 0 | 桜修館中等教育学校 |
石神井高校 | 6 – 0 | 深川高校 |
八王子高校 | 0 – 3 | 大成高校 |
日本学園高校 | 3 – 1 | 国立高校 |
駿台学園高校 | 2 – 0 | 暁星高校 |
保善高校 | 0 – 2 | 早大学院高校 |
駒場高校 | 0 – 1 (ex) | 東久留米総合高校 |
【2020】第99回高校サッカー選手権 東京都予選トーナメント表
2次予選【Aブロック】
2次予選【Bブロック】
第99回高校サッカー選手権大会 都道府県予選速報!
その他の都道府県予選の速報は、下記の各都道府県名から該当記事をご覧下さい!
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都A | 東京都B | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
高校サッカー選手権東京都予選 過去5年の代表校一覧
東京A
2019年 | 國學院久我山高校 |
2018年 | 国士館高校 |
2017年 | 関東第一高校 |
2016年 | 関東第一高校 |
2015年 | 駒澤大学高校 |
東京B
2019年 | 東久留米総合高校 |
2018年 | 駒澤大学高校 |
2017年 | 実践学園高校 |
2016年 | 駒澤大学高校 |
2015年 | 國學院久我山高校 |
スポンサーリンク