※当サイトはプロモーション広告を利用しています。
欧州最強クラブを決める大会であるUEFAチャンピオンズリーグ!
サッカー好きなら誰もが気になる大きな大会ですが、歴代の優勝チームってどうなっているのでしょうか?
チャンピオンズカップ時代を含めれば…歴史もかなり長いですので、時代の流れなども見えてくるかもしれません。
歴代の優勝回数や優勝監督なども気になるところ。
今回はチャンピオンズリーグの歴代優勝チームに関することを調べてみました!
スポンサーリンク
    
 
  
チャンピオンズリーグの歴代優勝チーム一覧!
| シーズン | 優勝クラブ | 優勝回数 | 監督 | 
| 1955-1956 | レアル・マドリード | 1回目 | ホセ・ビジャロンガ | 
| 1956-1957 | 2回目 | ||
| 1957-1958 | 3回目 | ルイス・カルニグリア | |
| 1958-1959 | 4回目 | ||
| 1959-1960 | 5回目 | ミゲル・ムニョス | |
| 1960-1961 | ベンフィカ | 1回目 | ベーラ・グットマン | 
| 1961-1962 | 2回目 | ||
| 1962-1963 | ACミラン | 1回目 | ネレオ・ロッコ | 
| 1963-1964 | インテル・ミラノ | 1回目 | エレニオ・エレーラ | 
| 1964-1965 | 2回目 | ||
| 1965-1966 | レアル・マドリード | 6回目 | ミゲル・ムニョス | 
| 1966-1967 | セルティック | 1回目 | ジョック・ステイン | 
| 1967-1968 | マンチェスター・ユナイテッド | 1回目 | マット・バスビー | 
| 1968-1969 | ACミラン | 2回目 | ネレオ・ロッコ | 
| 1969-1970 | フェイエノールト | 1回目 | エルンスト・ハッペル | 
| 1970-1971 | アヤックス | 1回目 | リヌス・ミケルス | 
| 1971-1972 | 2回目 | シュテファン・コヴァチ | |
| 1972-1973 | 3回目 | ||
| 1973-1974 | バイエルン・ミュンヘン | 1回目 | ウド・ラテック | 
| 1974-1975 | 2回目 | デッドマール・クラマー | |
| 1975-1976 | 3回目 | ||
| 1976-1977 | リヴァプール | 1回目 | ボブ・ペイズリー | 
| 1977-1978 | 2回目 | ||
| 1978-1979 | ノッティンガム・フォレスト | 1回目 | ブライアン・クラフ | 
| 1979-1980 | 2回目 | ||
| 1980-1981 | リヴァプール | 3回目 | ボブ・ペイズリー | 
| 1981-1982 | アストン・ヴィラ | 1回目 | トニー・バートン | 
| 1982-1983 | ハンブルガーSV | 1回目 | エルンスト・ハッペル | 
| 1983-1984 | リヴァプール | 4回目 | ジョー・フェイガン | 
| 1984-1985 | ユヴェントス | 1回目 | ジョバンニ・トラッパトーニ | 
| 1985-1986 | ステアウア・ブカレスト | 1回目 | エメリック・イェネイ | 
| 1986-1987 | FCポルト | 1回目 | アルトゥール・ジョルジェ | 
| 1987-1988 | PSV | 1回目 | フース・ヒディンク | 
| 1988-1989 | ACミラン | 3回目 | アリゴ・サッキ | 
| 1989-1990 | 4回目 | ||
| 1990-1991 | レッドスター・ベオグラード | 1回目 | リュプコ・ペトロヴィッチ | 
| 1991-1992 | バルセロナ | 1回目 | ヨハン・クライフ | 
| 1992-1993 | マルセイユ | 1回目 | レイモン・ゲタルス | 
| 1993-1994 | ACミラン | 5回目 | ファビオ・カペッロ | 
| 1994-1995 | アヤックス | 4回目 | ルイ・ファン・ハール | 
| 1995-1996 | ユヴェントス | 2回目 | マルチェロ・リッピ | 
| 1996-1997 | ドルトムント | 1回目 | オットマー・ヒッツフェルト | 
| 1997-1998 | レアル・マドリード | 7回目 | ユップ・ハインケス | 
| 1998-1999 | マンチェスター・ユナイテッド | 2回目 | アレックス・ファーガソン | 
| 1999-2000 | レアル・マドリード | 8回目 | ビセンテ・デル・ボスケ | 
| 2000-2001 | バイエルン・ミュンヘン | 4回目 | オットマー・ヒッツフェルト | 
| 2001-2002 | レアル・マドリード | 9回目 | ビセンテ・デル・ボスケ | 
| 2002-2003 | ACミラン | 6回目 | カルロ・アンチェロッティ | 
| 2003-2004 | FCポルト | 2回目 | ジョゼ・モウリーニョ | 
| 2004-2005 | リヴァプール | 5回目 | ラファエル・ベニテス | 
| 2005-2006 | バルセロナ | 2回目 | フランク・ライカールト | 
| 2006-2007 | ACミラン | 7回目 | カルロ・アンチェロッティ | 
| 2007-2008 | マンチェスター・ユナイテッド | 3回目 | アレックス・ファーガソン | 
| 2008-2009 | バルセロナ | 3回目 | ジョゼップ・グアルディオラ | 
| 2009-2010 | インテル・ミラノ | 3回目 | ジョゼ・モウリーニョ | 
| 2010-2011 | バルセロナ | 4回目 | ジョゼップ・グアルディオラ | 
| 2011-2012 | チェルシー | 1回目 | ロベルト・ディ・マッテオ | 
| 2012-2013 | バイエルン・ミュンヘン | 5回目 | ユップ・ハインケス | 
| 2013-2014 | レアル・マドリード | 10回目 | カルロ・アンチェロッティ | 
| 2014-2015 | バルセロナ | 5回目 | ルイス・エンリケ | 
| 2015-2016 | レアル・マドリード | 11回目 | ジネディーヌ・ジダン | 
| 2016-2017 | 12回目 | ||
| 2017-2018 | 13回目 | ||
| 2018-2019 | リヴァプール | 6回目 | ユルゲン・クロップ | 
| 2019-2020 | 
※1955-56シーズンから1991-1992シーズンまでがUEFAチャンピオンズカップ
1992-93シーズンよりUEFAチャンピオンズリーグ
スポンサーリンク
    
 
チャンピオンズリーグ 歴代優勝回数ランキング!
| クラブ名 | 優勝回数 | 優勝シーズン | 
| レアル・マドリード | 13 | 1955-1956 | 
| 1956-1957 | ||
| 1957-1958 | ||
| 1958-1959 | ||
| 1959-1960 | ||
| 1965-1967 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1999-2000 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2017-2018 | ||
| ACミラン | 7 | 1962-1963 | 
| 1968-1969 | ||
| 1988-1989 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1993-1994 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2006-2007 | ||
| リヴァプール | 6 | 1976-1977 | 
| 1977-1978 | ||
| 1980-1981 | ||
| 1983-1984 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2018-2019 | ||
| バイエルン・ミュンヘン | 5 | 1973-1974 | 
| 1974-1975 | ||
| 1975-1976 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2012-2013 | ||
| バルセロナ | 5 | 1991-1992 | 
| 2005-2006 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2014-2015 | ||
| アヤックス | 4 | 1970-1971 | 
| 1971-1972 | ||
| 1972-1973 | ||
| 1994-1995 | ||
| マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1967-1968 | 
| 1998-1999 | ||
| 2007-2008 | ||
| インテル・ミラノ | 3 | 1963-1964 | 
| 1964-1965 | ||
| 2009-2010 | ||
| ベンフィカ | 2 | 1960-1961 | 
| 1961-1962 | ||
| ノッティンガム・フォレスト | 2 | 1978-1979 | 
| 1979-1980 | ||
| ユヴェントス | 2 | 1984-1985 | 
| 1995-1996 | ||
| FCポルト | 2 | 1986-1987 | 
| 2003-2004 | ||
| セルティック | 1 | 1966-1967 | 
| フェイエノールト | 1 | 1969-1970 | 
| アストン・ヴィラ | 1 | 1981-1982 | 
| ハンブルガーSV | 1 | 1982-1983 | 
| ステアウア・ブカレスト | 1 | 1985-1986 | 
| PSV | 1 | 1987-1988 | 
| レッドスター | 1 | 1990-1991 | 
| マルセイユ | 1 | 1992-1993 | 
| ドルトムント | 1 | 1996-1997 | 
| チェルシー | 1 | 2011-2012 | 
スポンサーリンク
    
 
チャンピオンズリーグ 歴代優勝監督ランキング!
| 名前 | 優勝回数 | シーズン | チーム | 
| ボブ・ペイズリー | 3 | 1976-77 | リヴァプール | 
| 1977-78 | |||
| 1980-81 | |||
| カルロ・アンチェロッティ | 3 | 2002-03 | ACミラン | 
| 2006-07 | |||
| 2013-14 | レアル・マドリード | ||
| ジネディーヌ・ジダン | 3 | 2015-16 | レアル・マドリード | 
| 2016-17 | |||
| 2017-18 | |||
| ホセ・ビジャロンガ | 2 | 1955-56 | レアル・マドリード | 
| 1956-57 | |||
| ルイス・カルニグリア | 2 | 1957-58 | レアル・マドリード | 
| 1958-59 | |||
| ベーラ・グットマン | 2 | 1960-61 | ベンフィカ | 
| 1961-62 | |||
| エレニオ・エレーラ | 2 | 1963-64 | インテル・ミラノ | 
| 1964-65 | |||
| ミゲル・ムニョス | 2 | 1959-60 | レアル・マドリード | 
| 1965-66 | |||
| ネレオ・ロッコ | 2 | 1962-63 | ACミラン | 
| 1968-69 | |||
| シュテファン・コヴァチ | 2 | 1971-72 | アヤックス | 
| 1972-73 | |||
| デッドマール・クラマー | 2 | 1974-75 | バイエルン・ミュンヘン | 
| 1975-76 | |||
| ブライアン・クラフ | 2 | 1978-79 | ノッティンガム・フォレスト | 
| 1979-80 | |||
| エルンスト・ハッペル | 2 | 1969-70 | フェイエノールト | 
| 1982-83 | ハンブルガーSV | ||
| アリゴ・サッキ | 2 | 1988-89 | ACミラン | 
| 1989-90 | |||
| オットマー・ヒッツフェルト | 2 | 1996-97 | ドルトムント | 
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン | ||
| ビセンテ・デル・ボスケ | 2 | 1999-00 | レアル・マドリード | 
| 2001-02 | |||
| アレックス・ファーガソン | 2 | 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド | 
| 2007-08 | |||
| ジョゼ・モウリーニョ | 2 | 2003-04 | FCポルト | 
| 2009-10 | インテル・ミラノ | ||
| ユップ・ハインケス | 2 | 1997-98 | レアル・マドリード | 
| 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン | ||
| ジョゼップ・グアルディオラ | 2 | 2008-09 | バルセロナ | 
| 2010-11 | 
※優勝1回の監督は非常に多いので、2回以上のみ抜粋
スポンサーリンク
    
 
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
チャンピオンズリーグの優勝チームを一覧で紹介!
優勝回数と優勝監督のランキングを紹介
表にしてみると時代の流れがわかって面白いですね。
優勝チームはレアル・マドリードが抜けている印象ですが、監督は意外と混戦状態。
最多勝利数が3というのも、個人的には意外でしたね。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
スポンサーリンク